Comme tout progrès scientifique, la Recherche Opérationnelle a été utilisé premièrement dans de buts militaires. Cependant, grâce aux profits, elle a été adopté dans d'autres domaines telle que l'industrie, le transport, l'urbanisme, le commerce, les finances, le service sanitaire, etc. afin d'optimiser les ressources disponibles et d'obtenir des bénéfices, essentiellement économiques.
Dans le suivant tableau on peut remarquer quelques exemples des cas réels de l'usage de la Recherche Opérationnelle entre les mains de différentes organisations et les bénéfices et/ou économies obtenus.
Organisation | Aplication | Année | Economies par année |
---|---|---|---|
Ministère hollandais de l'infrastructure et de l'environnement (The Netherlands Rijkswaterstaat) | Développement de la politique national d'administration de l'eau, y compris les nouvelles installations, les procédés d'opérations et les coûts | 1985 | $15 millions |
Monsanto Corp. | Optimisation des opérations de production pour atteindre les objectifs avec un coût minimum | 1985 | $2 millions |
Weyerhaeuser Co. | Optimisation de l'élagage pour maximiser la production de produits résultants du bois | 1986 | $15 millions |
Electrobras/CEPAL Brasil | Distribution optimal des ressources hydriques et thermiques dans le système national de génération d'énergie | 1986 | $43 millions |
United Airlines | Programmation des postes de travail dans les bureaux de réservation et les aéroports pour atteindre les besoins du client à bas coût | 1986 | $6 millions |
CITGO Petroleum Corp. | Optimisation des opérations de raffinage et de l'offre, distribution et commercialisation des produits | 1987 | $70 millions |
Santos, Ltd. | Optimisation d'investissement pour produire du gaz naturel pendant 25 années en Australie | 1987 | $3 millions |
Electric Power Research Institute | Administration des inventaires du pétrole et du charbon pour le service électrique afin d'équilibrer les coûts inventoriables et les risques de déficit | 1989 | $59 millions |
San Francisco Police Department | Optimisation de la programmation et attribution d'officiers de patrouille avec un système informatisé | 1989 | $11 millions |
Texaco, Inc. | Optimisation du mélange d'ingrédients disponibles pour que les combustibles obtenus atteindraient aux demandes de vente et de qualité | 1989 | $30 millions |
IBM | Intégration d'un réseau national d'inventaire de pièces de rechange pour améliorer le soutien au service | 1990 | $20 millions + $250 millions en moins d'inventaire |
U.S. Military Airlift Command | Vitesse dans l'organisation des avions, de l'équipage, de la cargaison et des passagers pour diriger l'évacuation par terre dans l'opération "Tempête du désert" dans le Moyen Orient | 1992 | Victoire |
American Airlines | Conception d'un système de structure de prix, de surréservation et distribution de vols pour améliorer les bénéfices | 1992 | $500 millions plus de dépôt |
Yellow Freight System, Inc. | Optimisation de la conception d'un réseau national de transport et la programmation de routes de livraison aux Etats-Unis | 1992 | $17.3 millions |
New Haven Health Dept. | Conception d'un programme effectif de remplacement d'aiguilles afin de combattre la transmission du SIDA | 1993 | 33% moins de transmission |
AT&T | Développement d'un système informatique dans la conception du centre d'appels pour guider aux clients du commerce | 1993 | $750 millions |
Delta Airlines | Maximisation de profits à partir de la distribution des types d'avions dans 2500 vols nationaux aux Etats-Unis | 1994 | $100 millions |
Digital Equipment Corp. | Restructuration total de la chaîne d'approvisionnement entre les fournisseurs, les usines, les centres de distribution, les endroits potentiels et les zones de commerce | 1995 | $800 millions |
Chine | Sélection et programmation optimal de projets massifs pour accomplir les besoins du futur d'énergie du pays | 1995 | $425 millions |
Forces armées sud-africaines | Refonte optimal de la taille et la forme des forces de la défense et son système d'armes | 1997 | $1.100 millions |
Procter & Gamble | Refonte du système de production et distribution nord-américain pour réduire les coûts et améliorer la vitesse de l'arrivée au marché | 1997 | $200 millions |
Taco Bell | Programmation optimal d'employés pour fournir le service désiré aux clients avec coût minimum | 1998 | $13 millions |
Hewlett-Packard | Refonte de taille et localisation d'inventaires de sécurité sur la ligne de production d'imprimante pour atteindre les objectifs de production | 1998 | $280 millions de dépôt supplémentaire |
PHPSimplex
Version 0.81
Copyright ©2006-2024. Tous droits réservés.
Développé par:
Daniel Izquierdo Granja
Juan José Ruiz Ruiz
Traduction en langue anglais par:
Luciano Miguel Tobaria
Traduction en langue française par:
Ester Rute Ruiz
Traduction en langue portugaise par:
Rosane Bujes