Como todo avance científico, la Investigación Operativa comenzó aplicándose con objetivos militares. Sin embargo viendo sus ventajas pronto se practicó en otros campos tales como industria, transporte, urbanismo, comercio, finanzas, sanidad, etc. para optimizar los recursos disponibles y obtener beneficios, principalmente económicos.
En la siguiente tabla se pueden observar algunos ejemplos de casos reales de uso de la Investigación Operativa por parte de diferentes organizaciones y las ganancias y/o ahorros conseguidos a raíz de ello.
Organización | Aplicación | Año | Ahorros anuales |
---|---|---|---|
Ministerio holandés de Infraestructura y Medio Ambiente (The Netherlands Rijkswaterstaat) | Desarrollo de la política nacional de administración del agua, incluyendo mezcla de nuevas instalaciones, procedimientos de operaciones y costes | 1985 | $15 millones |
Monsanto Corp. | Optimización de las operaciones de producción para cumplir metas con un costo mínimo | 1985 | $2 millones |
Weyerhaeuser Co. | Optimización del corte de árboles para maximizar la producción de productos derivados de la madera | 1986 | $15 millones |
Electrobras/CEPAL Brasil | Asignación óptima de recursos hidráulicos y térmicos en el sistema nacional de generación de energía | 1986 | $43 millones |
United Airlines | Programación de turnos de trabajo en oficinas de reservas y aeropuertos para cumplir con las necesidades del cliente a un costo mínimo | 1986 | $6 millones |
CITGO Petroleum Corp. | Optimización de las operaciones de refinación y de la oferta, distribución y comercialización de productos | 1987 | $70 millones |
Santos, Ltd. | Optimización de inversiones de capital para producir gas natural durante 25 años en Australia | 1987 | $3 millones |
Electric Power Research Institute | Administración de inventarios de petróleo y carbón para el servicio eléctrico con el fin de equilibrar los costos de inventario y los riesgos de déficit | 1989 | $59 millones |
San Francisco Police Department | Optimización de la programación y asignación de oficiales de patrulla con un sistema informatizado | 1989 | $11 millones |
Texaco, Inc. | Optimización de la mezcla de ingredientes disponibles para que los combustibles obtenidos cumplieran con los requerimientos de ventas y calidad | 1989 | $30 millones |
IBM | Integración de una red nacional de inventario de recambios para mejorar el apoyo al servicio | 1990 | $20 millones + $250 millones en menor inventario |
U.S. Military Airlift Command | Rapidez en la coordinación de aviones, tripulación, carga y pasajeros para manejar la evacuación por aire en el proyecto "Tormenta del Desierto" en el Medio Oriente | 1992 | Victoria |
American Airlines | Diseño de un sistema de estructura de precios, sobreventas (exceso de reservas) y coordinación de vuelos para mejorar los beneficios | 1992 | $500 millones más de ingresos |
Yellow Freight System, Inc. | Optimización del diseño de una red nacional de transporte y la programación de rutas de envío en Estados Unidos | 1992 | $17.3 millones |
New Haven Health Dept. | Diseño de un programa efectivo de cambio de agujas para combatir el contagio del SIDA | 1993 | 33% menos contagios |
AT&T | Desarrollo de un sistema informático en el diseño del centro de llamadas para guiar a los clientes del negocio | 1993 | $750 millones |
Delta Airlines | Maximización de ganancias a partir de la asignación de los tipos de aviones en 2.500 vuelos nacionales en Estados Unidos | 1994 | $100 millones |
Digital Equipment Corp. | Reestructuración de toda la cadena de suministros entre proveedores, plantas, centros de distribución, sitios potenciales y áreas de mercado | 1995 | $800 millones |
China | Selección y programación óptima de proyectos masivos para cumplir con las necesidades futuras de energía del país | 1995 | $425 millones |
Cuerpo de defensa de la República de Sudáfrica | Rediseño óptimo del tamaño y forma del cuerpo de defensa y su sistema de armas | 1997 | $1.100 millones |
Procter & Gamble | Rediseño del sistema de producción y distribución norteamericano para reducir costos y mejorar la rapidez de llegada al mercado | 1997 | $200 millones |
Taco Bell | Programación óptima de empleados para proporcionar el servicio a clientes deseado con un costo mínimo | 1998 | $13 millones |
Hewlett-Packard | Rediseño de tamaño y localización de inventarios de seguridad en la línea de producción de impresoras para cumplir metas de producción | 1998 | $280 millones de ingreso adicional |
PHPSimplex
Versión 0.81
Copyright ©2006-2024. Todos los derechos reservados.
Desarrollado por:
Daniel Izquierdo Granja
Juan José Ruiz Ruiz
Traducción a inglés por:
Luciano Miguel Tobaria
Traducción a francés por:
Ester Rute Ruiz
Traducción a portugués por:
Rosane Bujes