Como todo progresso científico, a Pesquisa Operacional começou aplicada para fins militares. Mas, observando-se os seus benefícios rapidamente foi ampliada para outras áreas, como indústria, transportes, planejamento urbano, comércio, finanças, saúde, etc. com o objetivo de otimizar os recursos disponíveis e obter benefícios, principalmente econômicos.
Na tabela seguinte você pode ver alguns exemplos de uso real de Pesquisa Operacional por diferentes organizações e os ganhos ou reduções de custos alcançados como conseqüência.
Organização | Aplicação | Ano | Poupanças anuais |
---|---|---|---|
Ministério holandês da Infra-estrutura e Meio Ambiente (The Netherlands Rijkswaterstaat) | Desenvolvimento da política nacional de gestão da água, incluindo combinação de novas instalações, procedimentos de operações e custos | 1985 | $15 milhões |
Monsanto Corp. | Otimização das operações de produção para cumprir os prazos com um custo mínimo | 1985 | $2 milhões |
Weyerhaeuser Co. | Otimização de corte de árvores para maximizar a produção de produtos derivados da madeira | 1986 | $15 milhões |
Electrobras/CEPAL Brasil | Distribuição ótima de recursos hídricos e térmicos no sistema nacional de geração de energia | 1986 | $43 milhões |
United Airlines | Programação dos turnos de trabalho em escritórios de reserva e aeroportos para atender às necessidades dos clientes com um custo mínimo | 1986 | $6 milhões |
CITGO Petroleum Corp. | Otimização de operações de refino e abastecimento, distribuição e comercialização de produtos | 1987 | $70 milhões |
Santos, Ltd. | Otimização dos investimentos de capital para produzir gás natural por 25 anos na Austrália | 1987 | $3 milhões |
Electric Power Research Institute | Gestão de estoques de petróleo e carvão para o serviço elétrico, a fim de equilibrar os custos de estoques e os riscos de falta | 1989 | $59 milhões |
San Francisco Police Department | Otimização do agendamento e alocação de agentes de patrulha com um sistema computadorizado | 1989 | $11 milhões |
Texaco, Inc. | Otimização da mistura de ingredientes disponíveis para que os combustíveis obtidos atenderssem aos requisitos de vendas e qualidade | 1989 | $30 milhões |
IBM | Integração de uma rede nacional de distribuiçãp de peças de reposição para melhorar o serviço de suporte | 1990 | $20 milhões + $250 milhões em inventário reduzido |
U.S. Military Airlift Command | Coordenação rápida de aviões, tripulações, cargas e passageiros para lidar com a evacuação por via aérea na operação "Tempestade no Deserto" no Oriente Médio | 1992 | Vitória |
American Airlines | Concepção de um sistema de estrutura de preços, overbooking (excesso de reservas) e coordenação de vôo para aumentar os benefícios | 1992 | $500 milhões mais de faturamento |
Yellow Freight System, Inc. | Otimização de uma rede nacional de rotas de transporte e programação de envio nos EUA | 1992 | $17.3 milhões |
New Haven Health Dept. | Projeto para troca eficaz de seringas para combater a propagação da SIDA (AIDS) | 1993 | 33% menos infecções |
AT&T | Desenvolvimento de um call center para orientar os clientes do negócio | 1993 | $750 milhões |
Delta Airlines | Maximização dos lucros a partir da atribuição de tipos de aeronaves em 2.500 vôos nacionais nos EUA | 1994 | $100 milhões |
Digital Equipment Corp. | Reestruturação da cadeia de suprimentos entre fornecedores, fábricas, centros de distribuição, locais potenciais e áreas de mercado | 1995 | $800 milhões |
Chine | Seleção e programação ótima de grandes projetos para atender às necessidades futuras de energia do país | 1995 | $425 milhões |
Força de defesa da África do Sul | Redesenho do tamanho e forma ótima da força de defesa e sistema de armas | 1997 | $1.100 milhões |
Procter & Gamble | Redesenho do sistema de produção e distribuição dos EUA para reduzir custos e melhorar a velocidade para chegar ao mercado | 1997 | $200 milhões |
Taco Bell | Cronograma ótimo de funcionários para fornecer o serviço ao cliente desejado a um custo mínimo | 1998 | $13 milhões |
Hewlett-Packard | Redesenho do tamanho e localização do estoque de segurança na linha de produção de impressoras para atender às metas de produção | 1998 | $280 milhões de faturamento adicional |
PHPSimplex
Versão 0.81
Copyright ©2006-2024. Todos os direitos reservados.
Desenvolvido por:
Daniel Izquierdo Granja
Juan José Ruiz Ruiz
Tradução para o Inglês por:
Luciano Miguel Tobaria
Tradução para o Francês por:
Ester Rute Ruiz
Tradução para o Português por:
Rosane Bujes